| Ancienneté | -1168 cycles |
| Population | 1'672'596 hab. |
| Bonheur | 87% |
| Superficie | 160'838 km² |
| Habitable | 3 régions |
| Pollution | 10.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 12 |
| Technologies (A/I/C) | 200 / 400 / 400 |
| Recherche | 5
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 0% / 0% / 0% |
| Monument Guerrier | |
| Matériau | Onyx |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Expérimenté |
| Victoires / Défaites | 2/7 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
fin du pays
Pas de compte actif