| Ancienneté | 66 cycles |
| Population | 106'030'938 hab. |
| Bonheur | 100% |
| Superficie | 240'061 km² |
| Habitable | 7 régions |
| Pollution | 920.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 10 |
| Technologies (A/I/C) | 200 / 121 / 139 |
| Recherche | 396
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 100% / 70% / 40% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Platine |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Expérimenté |
| Victoires / Défaites | 0/1 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |