| Ancienneté | 41 cycles |
| Population | 20'200'356 hab. |
| Bonheur | 97% |
| Superficie | 270'000 km² |
| Habitable | 7 régions |
| Pollution | 780.00 tCO2/km2 |
| Crédits carbone | 0 |
| Technologies (A/I/C) | 4 / 2 / 0 |
| Recherche | 10
PRech |
| Éducation (Pri./Sec./Sup.) | 11% / 4% / 4% |
| Monument Scientifique | |
| Matériau | Or |
| Alliance | - |
| Expérience militaire |
Aucune |
| Victoires / Défaites | 0/0 |
| Sujets forum | 0 |
| Messages forum | 0 |
Pas de comptes archivés pour ce joueur.